Несъемное протезирование в стоматологии включает ряд современных подходов: металлокерамические коронки, диоксидциркониевые конструкции, прессованную керамику и микропротезы. Материалы, такие как Acry-Free и нейлон, отличаются легкостью и эстетикой, но различаются по долговечности. Широко используется CAD/CAM-моделирование для точного подбора размеров и форм протезов. Внедрение имплантатов позволяет качественно восстанавливать отдельные зубы и целые участки зубного ряда.
Код НМУ | Наименование услуги | Стоимость |
В01.066.001 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1000 р. |
В.01.003004004 | Анестезия аппликационная | 200 р. |
В01.003.004.005 | Анестезия инъекционная | 500 р. |
В01.003.004.005 | Каждая дополнительная карпула анестетика | 150 р. |
А06.07.003 | Рентгеновский снимок | 200 р. |
А16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 400 р. |
А16.07.053 | Снятие цельно-литой, металлокерамической коронки | 600 р. |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой | 500 р. |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска силиконовой массой | 1 000 р. |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска А – силиконовой массой | 1 500 р. |
А16.07.049 | Фиксация коронки цементом «Унифас» | 200 р. |
А16.07.049 | Фиксация коронки цементом «Фуджи» | 500 р. |
А16.07.049 | Фиксация коронки цементом «Фуджи +» | 1 500 р. |
А16.07.049 | Фиксация на световой цемент двойного отверждения | 700 р. |
А23.07.002.064 | Изготовление штифто-вкладки (прямой метод) | 2 500 р. |
А23.07.002.064 | Изготовление штифто-вкладки (непрямой лабораторный метод) -1 корневой зуб | 2 600 р. |
А23.07.002.064 | Изготовление штифто-вкладки (непрямой лабораторный метод) -2 корневой зуб | 4 100 р. |
А23.07.002.064 | Изготовление штифто-вкладки (непрямой лабораторный метод) -3 корневой зуб | 6 700 р. |
А02.07.010.001 | Изготовление индивидуальной ложки / припасовка | 1 200 р, |
А02.07.010 | Изготовление диагностической модели | 500 р. |
А02.07.010 | Восковое моделирование (Wax up) | 1 500 р. |
А23.07.002.030 | Коронка временная Врачебная | 800 р. |
А23.07.002.030 | Коронка временная Лаборатория | 1 600 р. |
А16.07.006 | Коронка временная Лабораторная на Импланте | 6 000 р. |
А23.07.002.054 | Коронка или зуб металлокерамический (Inline) | 5 800 р. |
А23.07.002.054 | Коронка цельнолитая | 3 600 р. |
А23.07.002.054 | Промежуток металлокер. На Импланте | 9 600 р. |
А16.006 | Коронка металлокерамическая на Импланте (цементная фиксация) | 15 000 р. |
А16.006 | Коронка цельнолитая на Импланте | 7 800 р. |
А16.006 | Коронка мет/кер.на Импланте (винтовая фиксация) | 21 600 р. |
А16.006 | Промежуток металлокер. На Импланте | 9 600 р. |
А16.006 | Коронка керамическая на основе оксида Циркония на Импланте (винтовая фиксация) | 30 000 р. |
А16.006 | Закрытие шахты импланта фотокомпозитом | 600 р. |
А23.07.002.028 | Покрытие булат | 350 р. |
А23.07.002.028 | Покрытие Нитрид Циркония | 500 р. |
Наименование услуги | Стоимость |
Составление комплексного плана лечения | 1500 р. |
Первичный прием стоматолога терапевта | 600 р. |
Повторный прием стоматолога терапевта | 600 р. |
Прицельный внутриротовой визиографический снимок | 200 р. |
Стерильный индивидуальный гигиенический пакет | 600 р. |
Аппликационная анестезия | 300 р. |
Инъекционная анестезия | 500 р. |
Дополнительная карпула анестетика | 300 р. |
Наложение ретрактора OptraGate | 500 р. |
Наложение изоляции коффердам, OptraDam | 500 р. |
Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 1/2 поверхности зуба) | 1200 р. |
Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 1 поверхности зуба | 1500 р. |
Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 2 поверхностей зуба) | 1800 р. |
Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 3 поверхностей зуба) | 2200 р. |
Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 4 поверхностей зуба) | 3000 р. |
Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 5 поверхностей зуба) | 4000 р. |
Эстетическая реставрация зуба 1-ой степени сложности | 6500 р. |
Эстетическая реставрация зуба 2-ой степени сложности | 7500 р. |
Временная композитная реставрация | 350 р, |
Временная пломба | |
Восстановление культи зуба под коронку с использованием фотополимерного композита | 1000 р. |
Полировка реставрации | 200 р. |
Инструментальная, медикаментозная, ультразвуковая обработка корневого канала (за 1 канал) | 1500 р. |
Медикаментозная обработка корневого канала (за 1 канал) | 350 р. |
Распломбировка корневого канала зуба (за 1 канал) | 500 р. |
Фиксация внутриканального штифта | 750 р. |
Удаление штифта из корневого канала | 800 р. |
Временное пломбирование корневого канала (за 1 канал) | 350 р. |
Постоянное пломбирование корневого канала ( за 1 канал) | 1500 р. |
Закрытие перфорации | 1500 р. |
Комплексная профессиональная гигиена | 4400 р |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 200 р. |
Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (один зуб) Бифлюарид | 300 р. |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области одной челюсти | 600 р. |
Запечатывание фиссур моляра герметиком | 1200 р. |
Запечатывание фиссур премоляра, нёбных ямок резцов герметиком | 1200 р. |
Обучение гигиене полости рта | 600 р. |